南海及西太平洋热带气旋信息整合服务
台风卫星云图(2000-2020)
1101“艾利” | 1102“桑达” | 1103“莎莉嘉” | 1104“海马” | 1105“米雷” |
1106“马鞍” | 1107“蝎虎” | 1108“洛坦” | 1109“梅花” | 1110“苗柏” |
1111“南玛都” | 1112“塔拉斯” | 1113“奥鹿” | 1114“玫瑰” | 1115“洛克” |
1116“桑卡” | 1117“纳沙” | 1118“海棠” | 1119“尼格” | 1120“榕树” |
1121“天鹰” |
1001“奥麦斯” | 1002“康森” | 1003“灿都” | 1004“电母” | 1005“蒲公英” |
1006“狮子山” | 1007“圆规” | 1008“南川” | 1009“玛瑙” | 1010“莫兰蒂” |
1011“凡亚比” | 1012“马勒卡” | 1013“鲇鱼” | 1014“暹芭” |
0301“欣欣” | 0302“鲸鱼” | 0303“灿鸿” | 0304“莲花” | 0305“浪卡” |
0306“苏迪罗” | 0307“伊布都” | 0308“天鹅” | 0309“莫拉克” | 0310“艾涛” |
0311“环高” | 0312“科罗旺” | 0313“杜鹃” | 0314“鸣蝉” | 0315“彩云” |
0316“巨爵” | 0317“凯萨娜” | 0318“芭玛” | 0319“茉莉” | 0320“尼伯特” |
0321“卢碧” |